Please click the node name to see detailed information.
Name | System Load | Traffics | Congestion | |
---|---|---|---|---|
AE Middle East (Abu Dhabi - Amazon EC2 2) | 0/0/0 | 151.79 | 0 | |
AE Middle East (Abu Dhabi - Amazon EC2) | 0/0/0 | 21.45 | 0 | |
AE Middle East (Dubai - Aliyun) | 0/0/0 | 97.21 | 1 | |
AE Middle East (Dubai - Azure) | 0/0/0 | 43.18 | 0 | |
AE Middle East (Dubai - LightNode) | 0/0/0 | 23.95 | 0 | |
AE Middle East (Dubai - OneProvider) | 0/0/0 | 52.68 | 1 | |
AR South America (Buenos Aires - LightNode) | 0/0/0 | 23.21 | 0 | |
AR South America (Buenos Aires - Mudfish) | 0/0/0 | 23.46 | 0 | |
AU Oceania (Adelaide - RansomIT) | 0/0/0 | 169.08 | 0 | |
AU Oceania (Brisbane - BinaryLane) | 0/0/0 | 28.60 | 1 | |
AU Oceania (Brisbane - RansomIT 2) | 0/0/0 | 25.32 | 0 | |
AU Oceania (Brisbane - RansomIT) | 0/0/0 | 26.25 | 0 | |
AU Oceania (Canberra - Azure) | 0/0/0 | 35.81 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - Amazon EC2 2) | 3/0/0 | 26.17 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - Amazon EC2) | 0/0/0 | 27.38 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - BinaryLane) | 0/0/0 | 42.06 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 2) | 0/0/0 | 45.85 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 3) | 1/0/0 | 38.21 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 4) | 1/0/0 | 22.46 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 5) | 1/0/0 | 23.54 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT) | 0/0/0 | 27.57 | 0 | |
AU Oceania (New South Wales - Azure) | 0/0/0 | 80.69 | 0 | |
AU Oceania (Perth - BinaryLane) | 0/0/0 | 44.51 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 2) | 0/0/0 | 31.67 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 3) | 0/0/0 | 24.29 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 4) | 0/0/0 | 25.38 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 5) | 0/0/0 | 24.22 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT) | 0/0/0 | 24.25 | 0 | |
AU Oceania (Perth - Wombat 2) | 0/0/0 | 20.90 | 0 | |
AU Oceania (Perth - Wombat 3) | 0/0/0 | 21.42 | 0 | |
AU Oceania (Perth - Wombat) | 0/0/0 | 23.43 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Amazon EC2 2) | 1/0/0 | 56.94 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - BinaryLane) | 0/0/0 | 35.54 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Equinix 2) | 0/0/0 | 42.84 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Equinix) | 0/0/0 | 24.63 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - G-Core Labs) | 3/2/0 | 67.54 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Google 1) | 0/0/0 | 37.99 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Google 2) | 0/0/0 | 37.32 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Google 3) | 0/0/0 | 78.79 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - HostUS) | 0/0/0 | 46.63 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Lightsail 2) | 0/0/0 | 37.50 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Lightsail) | 1/0/0 | 31.21 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Linode) | 0/0/0 | 24.24 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - OVH) | 0/0/0 | 48.71 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Psychz) | 0/0/0 | 23.70 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Vultr 2) | 0/0/0 | 23.59 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Vultr 3) | 0/0/0 | 25.49 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Vultr 4) | 0/0/0 | 28.05 | 0 | |
AU Oceania (Victoria - Azure) | 0/0/0 | 30.99 | 0 | |
BE Europe (Belgium - Google) | 0/0/0 | 120.91 | 5 | |
BG Europe (Bulgaria - Dagroup) | 0/0/0 | 23.90 | 1 | |
BH Middle East (Bahrain - AWS) | 1/0/0 | 71.38 | 0 | |
BZ South America (Fortaleza - G-Core Labs) | 0/0/0 | 26.67 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Amazon EC2) | 1/0/0 | 311.86 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Azure) | 0/0/0 | 40.55 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - G-Core Labs) | 0/0/0 | 37.51 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Google) | 0/4/0 | 34.54 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Psychz) | 0/0/0 | 25.05 | 0 | |
CA East (Montreal - Amazon EC2) | 5/0/0 | 96.92 | 0 | |
CA East (Montreal - Google 2) | 0/0/0 | 41.00 | 0 | |
CA East (Montreal - OVH 3) | 0/0/0 | 29.08 | 0 | |
CA East (Toronto - DigitalOcean) | 0/0/0 | 25.23 | 0 | |
CH Europe (Zug - VPS2Day) | 2/0/0 | 36.27 | 0 | |
CH Europe (Zurich - Amazon EC2) | 0/0/0 | 27.74 | 0 | |
CH Europe (Zurich - Google) | 0/0/0 | 22.93 | 0 | |
CL South America (Santiago - Huawei) | 0/0/0 | 23.06 | 0 | |
CL South America (Santiago - LightNode) | 0/0/0 | 24.19 | 0 | |
CL South America (Santiago - Vultr) | 0/0/0 | 24.58 | 0 | |
CZ Europe (Prague - Hostkey) | 0/0/0 | 58.59 | 0 | |
DE Europe (Falkenstein - Hetzner) | 0/0/0 | 29.15 | 0 | |
DE Europe (Germany - Aliyun) | 0/0/0 | 64.56 | 0 | |
DE Europe (Germany - Amazon EC2 2) | 1/0/0 | 24.47 | 0 | |
DE Europe (Germany - Amazon EC2 3) | 0/0/0 | 34.37 | 0 | |
DE Europe (Germany - Amazon EC2) | 1/0/0 | 22.50 | 0 | |
DE Europe (Germany - Azure) | 0/0/0 | 39.21 | 0 | |
DE Europe (Germany - DigitalOcean 2) | 1/0/0 | 24.18 | 0 | |
DE Europe (Germany - DigitalOcean) | 1/1/0 | 23.26 | 0 | |
DE Europe (Germany - GHOSTnet) | 0/1/0 | 53.44 | 0 | |
DE Europe (Germany - Google) | 0/0/0 | 399.29 | 0 | |
DE Europe (Germany - IdealHosting 2) | 0/0/0 | 19.97 | 0 | |
DE Europe (Germany - IdealHosting) | 0/0/0 | 20.37 | 0 | |
DE Europe (Germany - LeaseWeb 2) | 0/0/0 | 35.84 | 0 | |
DE Europe (Germany - LeaseWeb 3) | 0/0/0 | 25.51 | 0 | |
DE Europe (Germany - LeaseWeb) | 0/0/0 | 25.08 | 0 | |
DE Europe (Germany - Lightsail 2) | 30/0/0 | 21.13 | 0 | |
DE Europe (Germany - Lightsail) | 1/0/0 | 29.66 | 0 | |
DE Europe (Germany - Linode 2) | 0/0/0 | 126.44 | 0 | |
DE Europe (Germany - Linode 3) | 0/0/0 | 27.87 | 0 | |
DE Europe (Germany - Linode) | 0/0/0 | 65.10 | 0 | |
DE Europe (Germany - Telepath) | 1/11/0 | 41.48 | 0 | |
DE Europe (Germany - Vultr 2) | 0/0/0 | 23.50 | 0 | |
DE Europe (Nuremberg - Hetzner) | 0/0/0 | 22.80 | 0 | |
![]() |
EE Europe (Tallinn - VPS2Day 2) - PBE | 0/0/0 | 279.21 | 19 |
EE Europe (Tallinn - VPS2Day) | 1/0/0 | 24.16 | 0 | |
ES Europe (Madrid - Giner) | 0/1/0 | 63.22 | 0 | |
ES Europe (Madrid - VPSCool) | 0/0/0 | 83.52 | 0 | |
FR Europe (Gravelines - OVH) | 0/0/0 | 44.98 | 0 | |
FR Europe (Marseille - LightNode) | 0/0/0 | 22.37 | 0 | |
FR Europe (Marseille - Misaka) | 0/0/0 | 23.88 | 0 | |
FR Europe (Paris - Amazon EC2) | 1/0/0 | 26.73 | 0 | |
FR Europe (Paris - Choopa 2) | 0/0/0 | 27.27 | 0 | |
FR Europe (Paris - Choopa 3) | 0/0/0 | 38.93 | 0 | |
FR Europe (Paris - G-Core Labs) | 1/0/0 | 45.43 | 0 | |
FR Europe (Strasbourg - OVH) | 0/0/0 | 24.81 | 0 | |
GB Europe (London - DigitalOcean) | 0/0/0 | 23.47 | 0 | |
GB Europe (London - Google) | 0/0/0 | 35.85 | 0 | |
GB Europe (London - Vultr) | 0/0/0 | 30.66 | 0 | |
GB Europe (Manchester - UKFast) | 0/0/0 | 23.21 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aliyun 2) | 0/0/0 | 36.37 | 4 | |
HK Asia (Hong Kong - Aliyun) | 0/0/0 | 72.62 | 2 | |
HK Asia (Hong Kong - Amazon) | 1/0/0 | 172.30 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 10) | 4/0/0 | 29.73 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 12) | 4/0/0 | 24.87 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 13) | 4/0/0 | 45.40 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 2) | 4/0/0 | 46.97 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 3) | 1/0/0 | 26.89 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 4) | 1/0/0 | 29.07 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 6) | 0/0/0 | 44.12 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 7) | 0/0/0 | 34.92 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou) | 4/0/0 | 45.40 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 01) | 0/0/0 | 186.59 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 02) | 0/0/0 | 173.63 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 03) | 0/0/0 | 86.72 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 04) | 0/0/0 | 70.16 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 05) | 0/0/0 | 103.52 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - CLDR) | 0/0/0 | 23.22 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - G-Core Labs) | 0/0/0 | 52.47 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Google 2) | 0/0/0 | 93.60 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - Google 3) | 0/0/0 | 71.48 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Google) | 0/0/0 | 56.96 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostHatch 2) | 0/0/0 | 48.82 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 2) | 0/0/0 | 35.97 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 3) | 0/0/0 | 32.77 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 4) | 0/0/0 | 179.34 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 5) | 0/0/0 | 29.57 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS) | 0/0/0 | 93.44 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - QudraNet 2) | 0/0/0 | 26.42 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - QudraNet 3) | 0/0/0 | 45.30 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - QudraNet) | 0/0/2971 | 90.85 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 1) | 0/1/0 | 558.66 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 2) | 0/1/0 | 84.53 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 3) | 0/0/0 | 177.50 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 4) | 0/1/0 | 35.56 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 2) | 1/0/0 | 34.48 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 3) | 1/0/0 | 26.15 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 4) | 1/0/0 | 148.89 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 5) | 1/0/0 | 26.35 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 6) | 1/0/0 | 26.90 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 7) | 1/0/0 | 47.20 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - Aliyun) | 0/0/0 | 30.39 | 7 | |
ID Asia (Jakarta - Amazon EC2) | 0/0/0 | 24.35 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - CLDREU) | 0/0/0 | 27.57 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - Google) | 0/1/0 | 23.88 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - Rajasa) | 1/7/0 | 19.98 | 0 | |
IE Europe (Ireland - Lightsail) | 2/0/0 | 23.96 | 0 | |
IN Asia (Bangalore - DigitalOcean 2) | 0/0/0 | 75.28 | 2 | |
IN Asia (Bangalore - DigitalOcean 3) | 0/0/0 | 22.61 | 0 | |
IN Asia (Bangalore - DigitalOcean) | 0/0/0 | 49.39 | 0 | |
IN Asia (Bangalore - Vultr) | 0/0/0 | 309.22 | 2 | |
IN Asia (Chennai - Azure 2) | 0/0/0 | 44.89 | 2 | |
IN Asia (Chennai - Azure 3) | 0/0/0 | 280.81 | 9 | |
IN Asia (Chennai - Azure) | 0/0/0 | 153.91 | 4 | |
IN Asia (Chennai - Linode 1) | 0/0/0 | 24.41 | 0 | |
IN Asia (Chennai - Linode 2) | 0/0/0 | 34.47 | 0 | |
IN Asia (Chennai - Linode 3) | 0/0/0 | 35.38 | 0 | |
IN Asia (Delhi - Google) | 0/0/0 | 78.80 | 0 | |
IN Asia (Delhi - Vultr) | 0/0/0 | 23.29 | 0 | |
IN Asia (Hyderabad - Amazon EC2) | 0/0/0 | 123.08 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon EC2 2) | 2/0/0 | 65.25 | 4 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon EC2 3) | 0/0/48 | 83.63 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon Lightsail 2) | 1/0/0 | 56.85 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon Lightsail) | 1/0/0 | 428.19 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Azure 2) | 0/0/0 | 118.73 | 3 | |
IN Asia (Mumbai - Azure) | 0/0/0 | 203.08 | 12 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs 2) | 0/0/0 | 154.81 | 3 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs 3) | 0/0/0 | 828.20 | 2 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs 4) | 0/0/0 | 34.01 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs) | 0/0/0 | 35.96 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Google 2) | 0/0/0 | 211.98 | 5 | |
IN Asia (Mumbai - Google 3) | 0/0/0 | 228.36 | 14 | |
IN Asia (Mumbai - Google 4) | 0/0/0 | 260.64 | 11 | |
IN Asia (Mumbai - Google) | 0/0/0 | 174.51 | 2 | |
IN Asia (Mumbai - Linode 2) | 0/0/0 | 45.82 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Linode) | 0/0/0 | 23.21 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - OneProvider 2) | 0/1/0 | 35.26 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - OneProvider 3) | 0/0/0 | 82.73 | 3 | |
IN Asia (Mumbai - OneProvider) | 0/0/0 | 54.38 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 10) | 1/0/0 | 34.35 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 11) | 1/0/0 | 48.83 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 12) | 0/0/0 | 26.92 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 13) | 1/0/0 | 91.87 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 14) | 0/0/0 | 26.75 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 15) | 1/0/0 | 38.87 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 16) | 1/0/0 | 30.36 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 17) | 0/0/0 | 21.44 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 19) | 1/0/0 | 72.25 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 20) | 1/0/0 | 890.36 | 3 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 3) | 1/0/0 | 50.97 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 4) | 1/0/0 | 73.21 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 5) | 1/0/0 | 63.83 | 3 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 6) | 1/0/0 | 56.29 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 7) | 1/0/0 | 78.48 | 2 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 8) | 0/0/0 | 56.36 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Vultr) | 0/0/0 | 21.32 | 0 | |
IN Asia (Pune - Leapswitch) | 0/0/0 | 18.67 | 0 | |
IT Europe (Milan - Amazon EC2) | 0/0/0 | 22.83 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 1) | 0/0/0 | 699.71 | 9 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 2) | 0/0/0 | 22.32 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 3) | 0/0/0 | 25.71 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 4) | 0/0/0 | 85.76 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 5) | 0/0/0 | 170.26 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 6) | 0/0/0 | 30.33 | 3 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 7) | 0/0/0 | 24.21 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Amazon EC2 1) | 1/0/0 | 51.20 | 1 | |
JP Asia (Osaka - Amazon EC2 2) | 0/0/0 | 301.45 | 2 | |
JP Asia (Osaka - Azure 01) | 0/1/0 | 309.72 | 4 | |
JP Asia (Osaka - Azure 02) | 0/1/0 | 71.49 | 3 | |
JP Asia (Osaka - Google 1) | 0/0/434 | 1019.61 | 28 | |
JP Asia (Osaka - Google 2) | 0/10/10223 | 439.63 | 3 | |
JP Asia (Osaka - Linode 1) | 0/0/0 | 32.89 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Linode 2) | 0/0/0 | 46.09 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Linode 3) | 0/0/0 | 23.77 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Linode 4) | 0/0/0 | 143.02 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Linode 5) | 0/0/0 | 27.35 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Maggie) | 0/0/0 | 24.92 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 1) | 0/0/0 | 869.61 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 10) | 0/0/0 | 28.77 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 11) | 0/0/0 | 94.32 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 12) | 0/0/0 | 24.22 | 1 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 13) | 0/0/0 | 69.17 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 14) | 0/0/0 | 21.78 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 2) | 1/0/0 | 25.14 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 3) | 1/0/0 | 25.68 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 4) | 1/0/0 | 22.90 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 5) | 0/0/0 | 26.91 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 6) | 1/0/0 | 155.32 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 7) | 0/0/0 | 23.89 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 8) | 1/0/0 | 24.90 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 9) | 0/0/0 | 23.49 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 10) | 0/0/0 | 25.79 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 11) | 0/0/0 | 24.74 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 12) | 0/0/0 | 25.67 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 13) | 1/0/0 | 23.98 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 14) | 1/0/0 | 26.40 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 15) | 1/0/0 | 24.02 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 16) | 1/0/0 | 21.81 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 17) | 1/0/0 | 22.81 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 18) | 1/0/0 | 51.32 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 19) | 1/0/0 | 20.66 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 2) | 1/0/0 | 23.49 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 20) | 1/0/0 | 22.27 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 21) | 1/0/0 | 23.83 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 22) | 1/0/0 | 26.39 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 3) | 1/0/0 | 29.33 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 4) | 0/0/0 | 20.73 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 5) | 0/0/0 | 20.49 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 6) | 0/0/0 | 28.19 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 8) | 0/0/0 | 21.08 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 9) | 0/0/0 | 29.18 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 1) | 0/0/0 | 23.66 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 2) | 0/0/0 | 22.35 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 3) | 0/0/0 | 21.30 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 4) | 0/0/0 | 22.68 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Aliyun 2) | 0/0/0 | 80.05 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Aliyun 3) | 0/0/0 | 34.72 | 2 | |
JP Asia (Tokyo - Aliyun) | 0/0/0 | 44.92 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Amazon EC2 2) | 2/0/5863 | 2511.68 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - Amazon Lightsail) | 1/0/0 | 52.37 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Azure 01) | 0/0/0 | 111.60 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - Azure 02) | 0/0/0 | 473.79 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 1) | 0/0/0 | 39.69 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 2) | 0/0/0 | 22.83 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 4) | 0/0/0 | 23.81 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 5) | 1/0/0 | 22.92 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 9) | 0/0/0 | 27.52 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa) | 0/0/0 | 31.60 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Equinix) | 0/0/0 | 36.19 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - G-Core Labs 2) | 0/0/0 | 41.86 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - G-Core Labs 3) | 1/0/0 | 147.80 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - G-Core Labs) | 1/0/0 | 85.70 | 2 | |
JP Asia (Tokyo - Google 2) | 0/0/0 | 1870.19 | 28 | |
JP Asia (Tokyo - Google 3) | 0/0/169 | 1175.66 | 35 | |
JP Asia (Tokyo - Google 4) | 0/0/72690 | 3287.15 | 33 | |
JP Asia (Tokyo - Google 5) | 0/0/282 | 995.05 | 26 | |
JP Asia (Tokyo - Google) | 0/0/0 | 760.78 | 20 | |
JP Asia (Tokyo - Greenweb) | 0/0/0 | 34.36 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 2) | 0/0/0 | 40.14 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 3) | 0/0/0 | 79.83 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 4) | 0/0/0 | 39.86 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 5) | 0/0/0 | 90.45 | 2 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch) | 1/0/0 | 44.30 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostRoyale) | 0/0/0 | 23.88 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - LightNode) | 0/0/0 | 32.57 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode2 IDC) | 0/0/0 | 40.45 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode3 IDC) | 0/0/0 | 27.67 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode4 IDC) | 0/0/0 | 34.09 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode5 IDC) | 1/0/0 | 26.91 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode6 IDC) | 1/0/0 | 40.88 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode7 IDC) | 0/0/0 | 42.26 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode8 IDC) | 0/0/0 | 37.47 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 10) | 0/0/0 | 26.52 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 11) | 0/0/0 | 26.75 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 12) | 0/0/0 | 20.64 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 2) | 0/0/0 | 21.40 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 3) | 0/0/0 | 21.53 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 4) | 0/0/0 | 24.25 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 5) | 0/0/0 | 24.60 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 6) | 0/0/0 | 26.25 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 7) | 0/0/0 | 21.66 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 8) | 0/0/0 | 21.20 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 9) | 0/0/0 | 47.77 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider) | 0/0/0 | 58.18 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Psychz 2) | 0/0/0 | 49.57 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Psychz 3) | 0/0/0 | 30.23 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Psychz) | 0/0/0 | 56.01 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 10) | 0/0/0 | 40.29 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 2) | 0/0/0 | 51.77 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 3) | 0/0/0 | 28.27 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 4) | 0/0/0 | 54.61 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 5) | 0/0/0 | 26.01 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 6) | 0/0/0 | 39.59 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 7) | 0/0/0 | 109.26 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 8) | 0/0/0 | 62.60 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 9) | 0/0/0 | 48.52 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT) | 0/0/0 | 53.98 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 1) | 0/0/0 | 289.29 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 10) | 0/0/0 | 46.75 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 11) | 1/0/0 | 25.50 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 12) | 0/0/0 | 27.03 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 13) | 0/0/0 | 26.05 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 2) | 2/0/0 | 21.57 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 3) | 0/1/0 | 21.62 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 4) | 1/0/0 | 45.85 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 5) | 0/0/0 | 28.24 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 6) | 0/0/0 | 78.28 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 7) | 1/0/0 | 26.07 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 8) | 0/0/0 | 23.59 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 9) | 1/0/0 | 20.18 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - TinMok 1) | 0/0/0 | 22.64 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - TinMok 2) | 0/0/0 | 27.08 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - TinMok 3) | 0/0/0 | 16.15 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - TinMok 4) | 0/0/0 | 27.43 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - TinMok 5) | 0/0/0 | 38.21 | 0 | |
